政策性招聘
招聘名额
本次考核招聘名额共105名,其中:企业招聘52名,事业单位招聘53名(综合事业单位32名、卫生事业单位21名)。事业单位所有招聘岗位均纳入事业单位机构编制管理。具体岗位和条件详见《岗位和条件要求一览表》(附件1-1、1-2、1-3,以下简称《岗位和条件要求一览表》)。
网络报名:应聘人员不能到现场的,可通过网络渠道报名,于2025年10月28日10:00至11月4日下午16:00前将报名材料扫描后投递至招聘单位指定邮箱(详见《岗位和条件要求一览表》中网络报名联系邮箱)。(邮箱主题格式为:姓名+单位名称+岗位名称)。网络报名须提供的材料与现场报名要求一致,应聘人员将相关资料扫描件和《报名表》一并发送至指定邮箱。
资格审查结束后,综合事业单位和卫生事业单位拟于2025年11月8日-9日统一组织在四川省成都市(西南民族大学武候校区第一教学楼)采取直接面试或笔试+面试的方式进行综合考核,具体时间和地点由各招聘组负责通知。
附件1-1:甘孜州2025年下半年公开考核招聘综合事业单位工作人员岗位和条件要求一览表.xls
附件1-2:甘孜州2025年下半年公开考核招聘医疗卫生事业单位工作人员岗位和条件要求一览表.xls
附件1-3:甘孜州2025年下半年企业招聘工作人员岗位和条件要求一览表.xls
附件2-1.甘孜州2025年下半年公开考核招聘事业单位工作人员报名信息表 .docx
附件2-2.甘孜州2025年下半年企业招聘工作人员报名信息表.docx
附件3.卫生《专业基础知识》具体分类和笔试内容.doc
信息来源:关于甘孜州2025年下半年公开考核招聘企事业单位工作人员的公告-甘孜人事考试网 (gzzrsks.com.cn)
| 2026届专场招聘会日历 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2025-08 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 2026届专场招聘会日历 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2025-09 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 2场 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 2场 | 25 1场 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| 2026届专场招聘会日历 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2025-10 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 1场 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 1场 | 21 | 22 1场 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2026届专场招聘会日历 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2025-11 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 今天 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 1场 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 2026届专场招聘会日历 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2025-12 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2026届专场招聘会日历 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-01 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2026届专场招聘会日历 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-02 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 2026届专场招聘会日历 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-03 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
| 2026届专场招聘会日历 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-04 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2026届专场招聘会日历 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-05 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 2026届专场招聘会日历 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-06 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| 2026届专场招聘会日历 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-07 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
 
             
             
             
             
            