政策性招聘
招聘名额
本次招聘社区工作者60人,共设置两个报名岗位。
岗位一:定向公开招聘25人(岗位一代码:SNHD01);
岗位二:面向社会公开招聘35人(岗位二代码:SNHD02)。
报名及资格初审
1.报名方式:全部采取网上(通过QQ邮箱)递交资料初审的方式进行,报考岗位一(定向招聘)人员报送至1006634837@qq.com,报考岗位二(面向社会招聘)人员报送至1510137915@qq.com,并按要求上报所需材料,每位报考人员限报一个岗位。
2.报名时间:2025年10月30日—11月3日(起始时间:10月30日9:00,截止时间:11月3日17:30),逾期不再受理。
3.报名资料:《遂宁市河东新区社区工作者定向招聘报名表》(附件1)或《遂宁市河东新区社区工作者公开招聘报名表》(附件2),需要提供第二代有效居民身份证扫描件(正反面)、户口簿扫描件、毕业证扫描件、一寸近期彩色免冠照片(蓝底)电子档、长期居住在河东的居民需提供房产证扫描件。符合加分条件的人员需按照加分政策报送扫描件(原件交社会工作事务中心复审)。
报名资料上传至QQ邮箱,邮件名称为:定向或公开招聘社区工作者报名+姓名+报考岗位(一或二)。
4.资格初审:报考开始时同步进行资格审查,审查结果通过QQ邮箱或电话通知报考人员。若对资格初审有异议,请咨询社会工作事务中心,咨询电话:0825-2631892。
5.领取准考证:2025年11月6日—7日(起始时间:11月6日9:00,截止时间:11月7日17:30),考生需到现场领取笔试准考证,并提供报名所交资料原件进行审核;领取地点:社会工作事务中心(遂宁市河东新区灵云路1号);联系电话:0825-2631892,工作日时间(上午9:00-12:00,14:00-17:30)。资格审查贯穿招聘工作全过程,一经发现条件不符或弄虚作假者,立即取消资格。逾期未领取准考证而影响考试的,一切后果由考生自行承担。
咨询电话:0825-2631892
附件:1 遂宁市河东新区定向招聘社区工作者报名表.docx
2 遂宁市河东新区社会公开招聘社区工作者报名表.docx
信息来源:遂宁市河东新区管理委员会关于2025年定向公开招聘、面向社会公开招聘社区工作者的公告 - 遂宁市河东新区管委会 (suining.gov.cn)
| 2026届专场招聘会日历 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2025-08 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 2026届专场招聘会日历 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2025-09 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 2场 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 2场 | 25 1场 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| 2026届专场招聘会日历 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2025-10 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 1场 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 1场 | 21 | 22 1场 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2026届专场招聘会日历 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2025-11 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 今天 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 1场 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 2026届专场招聘会日历 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2025-12 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2026届专场招聘会日历 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-01 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2026届专场招聘会日历 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-02 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 2026届专场招聘会日历 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-03 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
| 2026届专场招聘会日历 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-04 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2026届专场招聘会日历 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-05 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 2026届专场招聘会日历 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-06 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| 2026届专场招聘会日历 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-07 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
 
             
             
             
             
            