政策性招聘
报考条件
1.具有中华人民共和国国籍;
2.18周岁以上、38周岁以下(1986年11月至2007年11月期间出生),普通高校硕士及以上学位2026年应届毕业研究生、面向优秀村(社区)党组织书记(主任)招录职位的报考者年龄可放宽到43周岁以下(1981年11月以后出生),公安、司法行政机关人民警察及人民法院、人民检察院司法警察职位的报考者,按照《关于调整公安机关和监狱及劳动教养管理机关录用人民警察招考年龄的通知》要求执行;
3.拥护中华人民共和国宪法,拥护中国共产党领导和社会主义制度;
4.具有良好的政治素质和道德品行;
5.具有正常履行职责的身体条件和心理素质;
6.具有符合职位要求的工作能力;
7.具有大学专科以上文化程度,面向优秀村(社区)党组织书记(主任)招录职位的报考者可放宽至中专、高中学历;
8.公安机关人民警察和人民法院、人民检察院司法警察职位的报考者还须具备《江苏省2026年度考试录用公安机关公务员(人民警察)简章》规定的条件;司法行政机关(含监狱、强制隔离戒毒单位)职位的报考者还须具备《江苏省2026年度考试录用司法行政系统公务员(人民警察)简章》规定的条件;
9.人民法院法官助理职位(职位代码70-74)、人民检察院检察官助理职位(职位代码75-79)的报考者,还须具备《江苏省2026年度考试录用人民法院法官助理、人民检察院检察官助理简章》规定的条件;
10.专技类特殊职位(职位代码50-59)的报考者还须具备《江苏省2026年度考试录用公安机关公务员(人民警察)简章》规定的相关条件;
11.具备省级以上公务员主管部门规定的拟任职位所要求的其他资格条件。
报名时间:2025年11月4日9:00至11月10日16:00;资格初审时间:2025年11月4日9:00至11月12日16:00;缴费时间:2025年11月4日9:00至11月13日16:00。
考试
考试包括笔试、面试和专业能力测试。
(一)笔试
1.笔试类别
公共科目笔试实行分类分级考试,考试类别分为A、B、C三类,考试科目均为行政职业能力测验和申论两科。考试范围见公务员主管部门网站公布的《江苏省2026年度考试录用公务员公共科目笔试考试大纲》。
公安机关人民警察职位并参加B类考试的报考者,除参加公共科目笔试外,还需参加公安专业科目笔试,可在公务员主管部门网站、省公安厅网站查询考试大纲。
2.时间地点
公共科目笔试时间为2025年12月7日,具体安排为:
上午 9:00-11:00 行政职业能力测验
下午 14:00-16:30 申论
公安专业科目笔试时间为2025年12月6日,具体安排为:
下午 14:00-16:00
本次考试原则上在各设区市设置考点,报考者应当携带准考证和在有效期内的二代身份证,按照准考证上确定的时间和地点参加笔试。报考者参加考试时持有的身份证必须与报名时所使用的身份证姓名、公民身份号码相一致。
3.成绩查询
笔试成绩及合格分数线可于2026年1月中旬在报名网站查询。
| 2026届专场招聘会日历 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2025-08 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 2026届专场招聘会日历 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2025-09 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 2场 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 2场 | 25 1场 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| 2026届专场招聘会日历 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2025-10 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 1场 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 1场 | 21 | 22 1场 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2026届专场招聘会日历 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2025-11 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 今天 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 1场 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 2026届专场招聘会日历 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2025-12 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2026届专场招聘会日历 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-01 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2026届专场招聘会日历 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-02 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 2026届专场招聘会日历 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-03 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
| 2026届专场招聘会日历 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-04 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2026届专场招聘会日历 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-05 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 2026届专场招聘会日历 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-06 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| 2026届专场招聘会日历 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-07 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
 
             
             
             
             
            