政策性招聘
本次计划定向选聘社区工作者77名,具体岗位、名额详见《泸州市龙马潭区2025年第一次定向选聘社区工作者岗位表》(附件1)。
报名。本次选聘采取“个人自愿+组织推荐”的方式进行现场报名。符合选聘条件的人员,有意向参加选聘的,由本人填写《报名信息表》(附件2),并准备好身份证(原件和复印件)、学历证书(原件和复印件),经所在单位审核后进行择优推荐,由推荐单位将《报名信息表》、身份证复印件、学历证书复印件交至区委社会工作部。每人限报1个岗位。
街镇编外人员、村(社区)后备干部,由所在街镇党(工)委审核推荐;西部计划志愿者、三支一扶和疫情防控社工岗人员,由服务所在的街镇党(工)委审核推荐,并由区级主管部门出具同意报考意见;区本级机关事业单位编外人员和校医辅助岗、公卫特别岗,由区级主管部门审核推荐。
报名时间:2025年4月10日(星期四)至2025年4月11日(星期五),上午9:00至12:00,下午2:30至5:30。
报名地点:龙马潭区委社会工作部(龙马潭区政府党政大楼三楼328室)
附件1
泸州市龙马潭区2025年第一次定向选聘社区工作者岗位表
序号 | 选聘单位 | 岗位名称 | 岗位代码 | 选聘名额 | 年龄要求 | 学历 要求 | 专业 要求 | 备注 |
1 | 小市街道 | 社区工作者(一) | 20250401 | 7 | 40周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 限小市街道及所辖社区在职在岗的编外人员、社区后备干部、基层项目服务人员报考 |
2 | 莲花池街道 | 社区工作者(二) | 20250402 | 4 | 40周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 限莲花池街道及所辖社区在职在岗的编外人员、社区后备干部、基层项目服务人员报考 |
3 | 红星街道 | 社区工作者(三) | 20250403 | 14 | 40周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 限红星街道及所辖社区在职在岗的编外人员、社区后备干部、基层项目服务人员报考 |
4 | 红星街道 | 社区工作者(四) | 20250404 | 6 | 40周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 限龙马潭区本级机关事业单位在职在岗的编外人员报考 |
5 | 红星街道 | 社区工作者(五) | 20250405 | 4 | 40周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 限龙马潭区在职在岗的基层项目服务人员报考 |
6 | 罗汉街道 | 社区工作者(六) | 20250406 | 11 | 40周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 限罗汉街道及所辖村(社区)在职在岗的编外人员、村(社区)后备干部、基层项目服务人员报考 |
7 | 鱼塘街道 | 社区工作者(七) | 20250407 | 4 | 40周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 限鱼塘街道及所辖村(社区)在职在岗的编外人员、村(社区)后备干部、基层项目服务人员报考 |
8 | 安宁街道 | 社区工作者(八) | 20250408 | 7 | 40周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 限安宁街道及所辖村(社区)在职在岗的编外人员、村(社区)后备干部、基层项目服务人员报考 |
9 | 石洞街道 | 社区工作者(九) | 20250409 | 9 | 40周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 限石洞街道及所辖村(社区)在职在岗的编外人员、村(社区)后备干部、基层项目服务人员报考 |
10 | 特兴街道 | 社区工作者(十) | 20250410 | 6 | 40周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 限特兴街道及所辖村(社区)在职在岗的编外人员、村(社区)后备干部、基层项目服务人员报考 |
11 | 胡市镇 | 社区工作者(十一) | 20250411 | 3 | 40周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 限胡市镇及所辖村(社区)在职在岗的编外人员、村(社区)后备干部、基层项目服务人员报考 |
12 | 双加镇 | 社区工作者(十二) | 20250412 | 2 | 40周岁及以下 | 大专及以上 | 不限 | 限双加镇及所辖村(社区)在职在岗的编外人员、村(社区)后备干部、基层项目服务人员报考 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-01 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-02 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 |
21 2场 |
22 | 23 |
24 2场 |
25 1场 |
26 3场 |
27 3场 |
28 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-03 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 2场 |
4 1场 |
5 1场 |
6 2场 |
7 1场 |
8 | 9 |
10 |
11 2场 |
12 2场 |
13 1场 |
14 2场 |
15 | 16 |
17 1场 |
18 5场 |
19 |
20 5场 |
21 1场 |
22 | 23 |
24 |
25 3场 |
26 5场 |
27 1场 |
28 | 29 | 30 |
31 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-04 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 |
2 3场 |
3 | 4 | 5 | 6 | |
7 1场 |
8 1场 |
9 2场 |
10 2场 |
11 2场 |
12 | 13 |
14 | 15 | 16 |
17 1场 |
18 | 今天 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-05 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-06 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-07 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-08 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-09 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-10 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-11 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-12 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |