重要通知
按照四川省项目办《关于做好2021-2022年度四川省大学生志愿服务西部计划志愿者招募派遣等相关工作的通知》要求,就业指导中心于6月完成了西部计划选拔及岗位对接工作。根据志愿者体检结果,最终确定付作航等16名同学录取为2021年西部计划志愿者,名单公示如下:
序号 | 姓名 | 专业 | 岗位 | 服务地 | 省市 | 区县 |
1 | 付作航 | 会计学 | 办事员 | 旌阳街道办事处 | 四川 | 旌阳 |
2 | 赵雨 | 金融学(资产管理方向) | 办事员 | 大石坝社区卫生服务中心 | 重庆 | 江北 |
3 | 胡杉 | 数字媒体技术 | 教师 | 花荄镇七一实验小学 | 四川 | 安县 |
4 | 付海斓 | 英语 | 教师 | 怡乐镇中心校 | 四川 | 江安 |
5 | 廖竟蔚 | 会计学 | 办事员 | 安曲镇人民政府 | 四川 | 红原 |
6 | 石慧 | 会计学 | 教师 | 昭化初级中学 | 四川 | 元坝 |
7 | 曾于桃 | CPA(中国注册会计师方向) | 办事员 | 文宫镇人民政府 | 四川 | 仁寿 |
8 | 费海峰 | 会计学(CPA方向) | 青少年之家负责人 | 渝中区大溪沟街道人和街社区青少年之家 | 重庆 | 渝中 |
9 | 黄芮 | 会计学(cpa方向) | 办事员 | 老君街道办新顺社区 | 四川 | 高坪 |
10 | 陈云 | 计算机科学与技术 | 办事员 | 仁和镇人民政府 | 四川 | 仁和 |
11 | 陈任航 | 会计学(中国注册会计师方向) | 办事员 | 鲜店乡人民政府 | 四川 | 蓬安 |
12 | 李启燕 | 英语 | 教师 | 桂花镇南垭小学校 | 四川 | 船山 |
13 | 顾蒙姗 | 环境设计 | 教育岗 | 喀尔赛小学 | 新疆 | 墨玉县 |
14 | 夏瑜韩 | 旅游管理 | 办事员 | 黄土镇人民政府 | 四川 | 安县 |
15 | 姜凤 | 财务管理 | 办事员 | 区纪委监委机关 | 重庆 | 江北 |
16 | 张飞 | 金融学 | 办事员 | 中坝街道人民政府 | 四川 | 江油 |
如有异议请实名向就业指导中心以书面形式反映,公示期3天(2021年7月7日——2021年7月9日)。
联系人:王琪琳
联系电话:028-62399810
地址:成都市成华区航天路29号1-508办公室
西南财经大学天府学院
就业指导中心
2021年7月7日
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-09 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 7场 |
24 9场 |
25 20场 |
26 8场 |
27 12场 |
28 1场 |
29 3场 |
30 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-10 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 |
9 6场 |
10 14场 |
11 5场 |
12 4场 |
13 |
14 7场 |
15 17场 |
16 8场 |
17 10场 |
18 3场 |
19 |
20 1场 |
21 5场 |
22 8场 |
23 4场 |
24 4场 |
25 | 26 | 27 |
28 4场 |
29 4场 |
30 9场 |
31 1场 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-11 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 2场 |
5 4场 |
6 4场 |
7 3场 |
8 2场 |
9 | 10 |
11 |
12 1场 |
13 5场 |
14 1场 |
15 2场 |
16 | 17 |
18 1场 |
19 4场 |
20 3场 |
21 3场 |
22 2场 |
23 | 24 |
25 |
26 1场 |
27 |
28 2场 |
29 1场 |
30 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-12 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 |
3 2场 |
4 |
5 1场 |
6 3场 |
7 | 8 |
9 1场 |
10 1场 |
11 1场 |
12 |
13 3场 |
14 | 15 |
16 | 17 |
18 1场 |
19 1场 |
20 | 21 | 今天 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-01 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-02 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-03 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-04 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-05 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-06 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-07 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-08 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |