重要通知
西南财经大学天府学院教务处
天府教务字【2020】 号
关于2020年9月19日全国大学英语四、六级考试安排的通知
相关同学:
2020年全国大学英语四、六级考试将于9月19日(星期六)在我校绵阳校区、成都校区(东区)、德阳校区进行。现将有关事宜公布如下:
一、考试流程表
大学英语四、六级考试流程表
时间  | 考试流程  | ||
四级  | 六级  | ||
08:20  | 14:30  | 考生入场  | 考生携带准考证、身份证、一卡通或者学生证、健康情况声明书、体温自我监测登记表,佩戴口罩,检测体温合格后依次入场,听从监考老师安排在考生名册、承诺书上签字,对号入座,不得将违规物品(手机等通讯设备)带入考场。 ★考生必须携带2B铅笔和黑色签字笔。  | 
09:00  | 15:00  | 迟到考生 禁止入场  | 监考员发放试题册、答题卡1和答题卡2,考生仔细阅读试题册正面的“敬告考生”,并将试题册背面上的条形码揭下后粘贴在答题卡1的条形码粘贴框内并填写(涂)试题册封底、答题卡1和答题卡2。考生按要求使用2B铅笔填涂两张答题卡和试题册,只能使用黑色签字笔在答题卡和试题册上填写姓名、准考证号码。考生将相关信息填写完整后,将试题册背面向上放回桌子左上角,考生不得提前翻阅或改变试题册位置,否则按违规违纪处理。  | 
09:10  | 15:10  | 考试开始  | 考生作试题的第一部分,即写作部分,作文题目在试题册背面(必须用黑色签字笔在答题卡1上作答,期间不得打开试题册)  | 
09:40  | 15:40  | 听力部分  | 听力考试开始。  | 
10:05  | 16:10  | 听力结束、回收答题卡1  | ★听力结束(听力过程中考生必须完成听力试题的填涂,听力结束后监考人员将立即回收答题卡1) ★答题卡1回收期间,考生不得答题,否则作违规违纪处理。  | 
11:20  | 17:25  | 考试结束  | 结束铃声响起,考生立即停止答题,起立将试题册和答题卡反扣在桌面上。待监考员清点试题册和答题卡数量无误后,方可离开考场,考生不准携带试题册、答题卡离开考场。  | 
二、注意事项
1、考试须携带黑色签字笔、2B铅笔、橡皮,不得携带书籍、资料、录放音设备、磁盘、以及移动电话等通讯工具和计算器、涂改液、修正带、手提电脑、PDA等辅助工具和其他物品。
2、考生需携带准考证、身份证、一卡通或者学生证、健康情况声明书、体温自我监测登记表,上述证件齐全,并佩戴口罩经检测体温合格后方可入场(若考生身份证丢失,请于9月18日12:00以前,本人书写身份证明并附本人一寸彩色近照和身份证号码,交给辅导员处确认盖私章,再由辅导员交到其部门负责人处盖公章,方能有效。)
3、成都校区(东区)、德阳校区考试听力为统一广播播放,考生不需准备耳机。
4、绵阳校区考试听力采取调频播放,考生需自行准备耳机,调频频率为88.5兆赫或者89.8兆赫。
5、考生在考试全程不得离开考场。
绵阳校区:何老师,2207,0816-6254242
德阳校区:秦老师,C207,0838-3120618
成都东区:肖老师,122办公室,028-62120717
成都西区:田老师,1-316办公室,028-62127132
附件:健康情况声明书、体温自我监测登记表
特此通知!请同学们相互转告!
教务处
2020年8月30日
全国大学生四六级等级考试健康情况声明书、体温自我监测登记表.docx
            2026届专场招聘会日历 | 
        ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2025-08 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
            2026届专场招聘会日历 | 
        ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2025-09 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 
                    
                       15                       2场  | 
                16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 
                    
                       24                       2场  | 
                
                  
                    
                       25                       1场  | 
                26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
            2026届专场招聘会日历 | 
        ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2025-10 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 
                    
                       14                       1场  | 
                15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 
                    
                       20                       1场  | 
                21 | 
                    
                       22                       1场  | 
                23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
            2026届专场招聘会日历 | 
        ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2025-11 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 今天 | 5 | 
                    
                       6                       1场  | 
                7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
            2026届专场招聘会日历 | 
        ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2025-12 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
            2026届专场招聘会日历 | 
        ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-01 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
            2026届专场招聘会日历 | 
        ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-02 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
            2026届专场招聘会日历 | 
        ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-03 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
            2026届专场招聘会日历 | 
        ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-04 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
            2026届专场招聘会日历 | 
        ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-05 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
            2026届专场招聘会日历 | 
        ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-06 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
            2026届专场招聘会日历 | 
        ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-07 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||