重要通知
一、诸暨市简介
诸暨市位于浙江省中北部,市域面积2311平方公里,现辖23个镇乡(街道),户籍人口108万,常住人口约150万。诸暨市基本情况可以用“五个城”进行概括:诸暨是一座人文之城,是越国古都、西施故里,具有2000多年的建城史,先后涌现出王冕、杨维桢、陈洪绶等一批文坛奇才和俞秀松、张秋人等一批革命志士,孕育了14位两院院士和130多位将军。诸暨是一座融杭之城,东接绍兴,北邻杭州,南临义乌,是杭州都市圈紧密层核心城市,沪昆铁路、杭长高铁、杭金衢高速公路、诸永高速公路、绍诸高速公路贯穿全境,乘高铁至杭州只需23分钟。诸暨是一座活力之城,是中国袜业之都、中国珍珠之都、中国香榧之都、中国五金之乡,共有规上(限上)企业2326家、国家高新技术企业355家、省科技型中小企业1444家、境内外上市企业15家,拥有绍兴唯一的世界500强企业。诸暨是一座美丽之城,山川秀丽、名胜众多,拥有“浣江·五泄”国家4A级重点风景名胜区、西施故里旅游区、斯宅古民居建筑群、千年香榧林等旅游胜地。诸暨是一座和谐之城,是“枫桥经验”发源地,连续15年被评为省“平安县市”,捧得全省首批一星“平安金鼎”,是全国文明城市、全国新时代文明实践中心建设“先行试验区”。
二、诸暨市部分大学生政策
1.对引进到我市企业工作的全日制博士学历学位人员,给予为期三年每月3000元的生活津贴和一次性40万元的购房补贴。
2.对引进到我市企业工作的全日制硕士学历学位人员,给予为期三年每月2000元的生活津贴和一次性20万元的购房补贴。
3. 对引进到我市企业工作的全国“双一流”建设高校及建设学科的全日制本科应届毕业生,给予为期三年每月2000元的生活津贴和一次性20万元的购房补贴;对其他全日制本科应届毕业生,给予为期三年每月1000元的生活津贴和一次性5万元的购房补贴。
4. 对引进到我市袜业、珍珠、金属材料三行业的企业工作或从事电商供应链创业的全日制应届大专毕业生,给予为期三年每月1000元的生活津贴和一次性3万元的购房补贴。对引进到其他行业的全日制应届大专毕业生给予为期三年每月600元的生活津贴。
5.对来诸参加见习实习且时间超过一个月(30天)的大学生,按照学生学历层次发放生活补贴,具体标准为:专科(高职)600元每人每月,本科及以上800元每人每月。
6.对邀请来诸参加招聘交流、就业见习实习活动的大学生,给予300-1500元标准不等的交通补贴。对来诸参加见习实习且时间超过一个月(30天)的大学生按每人每月100元的标准发放市内交通补贴。
对来诸见习实习的大学生发放旅游护照,凭该护照免费旅游诸暨各国有景区。
三、参会企业岗位需求
序号 | 单位名称 | 招聘联系人 | 招聘联系电话 | 电子邮箱 | 岗位名称 | 专业要求 | 学历要求 | 人数 | 年薪 |
1 | 浙江农林大学暨阳学院 | 彭院长 | 0575-87760061 | 数据科学与大数据技术及计算机相关专业专任教师 | 年龄在35周岁及以下,具有高级职称者年龄可适当放宽;具有相关行业实践经验者优先。 | 博士或优秀硕士 | 2 | 硕士约12万,博士约18万 | |
电子信息相关专业专任教师 | 年龄在35周岁及以下,具有高级职称者年龄可适当放宽;具有相关行业实践经验者优先。 | 博士或优秀硕士 | 1 | 硕士约12万,博士约18万 | |||||
土木工程及相关专业专任教师 | 年龄在35周岁及以下,具有高级职称者年龄可适当放宽;具有三年以上相关行业实践经验或相关职业资格证书者优先。 | 博士 | 2 | 博士约18万 | |||||
园林规划、环境设计及相关专业专任教师 | 年龄在35周岁及以下,具有高级职称者年龄可适当放宽;具有三年以上相关行业实践经验或相关职业资格证书者优先。 | 博士或优秀硕士 | 2 | 硕士约12万,博士约18万 | |||||
产品设计专业:工业设计、产品设计、家具设计及相关专业专任教师 | 年龄在35周岁及以下,具有高级职称者年龄可适当放宽;具有三年以上相关行业实践经验或相关职业资格证书者优先。 | 博士或优秀硕士 | 1 | 硕士约12万,博士约18万 | |||||
视觉传达设计:视觉传达设计专业或者艺术学相关专业专任教师 | 年龄在35周岁及以下,具有高级职称者年龄可适当放宽;具有三年以上相关行业实践经验或相关职业资格证书者优先。 | 博士或优秀硕士 | 1 | 硕士约12万,博士约18万 | |||||
工商管理专任教师 | 年龄在35周岁及以下,具有高级职称者年龄可适当放宽;具有三年以上相关行业实践经验或相关职业资格证书者优先。 | 博士或优秀硕士 | 1 | 硕士约12万,博士约18万 | |||||
市场营销专任教师 | 年龄在35周岁及以下,具有高级职称者年龄可适当放宽;具有三年以上相关行业实践经验或相关职业资格证书者优先。 | 博士或优秀硕士 | 1 | 硕士约12万,博士约18万 | |||||
经管类专业专任教师 | 年龄45周岁及以下,具有高级职称或科研突出者可适当放宽。 | 博士 | 2 | 博士约18万 | |||||
法学专业专任教师 | 年龄在35周岁及以下,具有高级职称者年龄可适当放宽;具有三年以上相关行业实践经验或相关职业资格证书者优先。 | 博士或优秀硕士 | 2 | 硕士约12万,博士约18万 | |||||
广告学专业专任教师 | 年龄在35周岁及以下,具有高级职称者年龄可适当放宽;具有三年以上相关行业实践经验或相关职业资格证书者优先。 | 博士或优秀硕士 | 2 | 硕士约12万,博士约18万 | |||||
汉语言文学专任教师 | 年龄在35周岁及以下,具有高级职称者年龄可适当放宽;具有三年以上相关行业实践经验或相关职业资格证书者优先。 | 博士或优秀硕士 | 1 | 硕士约12万,博士约18万 | |||||
公管事业管理专业/城市管理专业:管理定量分析/城市智慧管理等专业方向 专任教师 | 年龄在35周岁及以下,具有高级职称者年龄可适当放宽;具有三年以上相关行业实践经验或相关职业资格证书者优先。 | 博士或优秀硕士 | 1 | 硕士约12万,博士约18万 | |||||
英语(公共外语)专任教师 | 年龄在35周岁及以下,具有高级职称者年龄可适当放宽;具有三年以上相关行业实践经验或相关职业资格证书者优先。 | 博士或优秀硕士 | 2 | 硕士约12万,博士约18万 | |||||
马克思主义哲学/马克思主义中国化专任教师 | 年龄在35周岁及以下,具有高级职称者年龄可适当放宽;具有三年以上相关行业实践经验或相关职业资格证书者优先。 | 博士 | 2 | 博士约18万 | |||||
马克思主义基本原理专任教师 | 年龄在35周岁及以下,具有高级职称者年龄可适当放宽;具有三年以上相关行业实践经验或相关职业资格证书者优先。 | 博士或优秀硕士 | 5 | 硕士约12万,博士约18万 | |||||
食品科学与工程专任教师 | 年龄在35周岁及以下,具有高级职称者年龄可适当放宽;具有三年以上相关行业实践经验或相关职业资格证书者优先。 | 博士 | 2 | 博士约18万 | |||||
中药学专任教师 | 年龄在35周岁及以下,具有高级职称者年龄年龄可适当放宽;有医学背景者优先。 | 博士 | 1 | 博士约18万 | |||||
人文地理与城乡规划专任教师 | 年龄在35周岁及以下,具有高级职称者年龄可适当放宽;具有三年以上相关行业实践经验或相关职业资格证书者优先。 | 博士 | 1 | 博士约18万 | |||||
体育教育、运动训练相关专业专任教师 | 运动等级为二级运动员及以上;年龄在35周岁及以下,具有高级职称者年龄可适当放宽;具有三年以上相关行业实践经验或相关职业资格证书者优先。 | 博士或优秀硕士 | 2 | 硕士约12万,博士约18万 | |||||
2 | 浙江海亮股份有限公司 | 郑女士 | 18368589486 | 智能制造管培生-材料岗 | 金属材料相关 | 硕士及以上 | 15 | 硕士15万+,博士40万+ | |
智能制造管培生-机械电气岗 | 机械、电气、自动化等 | 硕士及以上 | 10 | ||||||
财务管培生 | 会计学相关 | 本科及以上 | 8 | 本科8万+,硕士12万+ | |||||
市场营销管培生 | 市场营销相关 | 硕士及以上 | 2 | 15万+ | |||||
国际贸易管培生 | 国际贸易相关 | 硕士及以上 | 2 | 15万+ | |||||
国际物流管培生 | 国际物流相关 | 硕士及以上 | 2 | 15万+ | |||||
期货研究管培生 | 金融学、数学相关 | 硕士及以上 | 2 | 15万+ | |||||
国际采购管培生 | 理工科为主 | 硕士及以上 | 2 | 15万+ | |||||
机电岗 | 机械、电气、自动化等 | 本科及以上 | 35 | 本科8万+ | |||||
材料岗 | 金属材料相关 | 本科及以上 | 15 | 本科8万+ | |||||
销售岗 | 专业不限 | 本科及以上 | 15 | 本科6万+提成 | |||||
IT岗 | 计算机相关 | 本科及以上 | 3 | 本科8万+ | |||||
3 | 浙江盾安机电科技有限公司 | 李君娜 | 15968565899 | 产品经理 | 制冷、暖通类相关专业 | 本科及以上 | 1 | 10-20万 | |
精益专员 | 机械类相关专业 | 本科及以上 | 1 | 9-20万 | |||||
产品研发工程师 | 制冷、建环、能动相关专业 | 本科及以上 | 7 | 9-25万 | |||||
电气工程师 | 电气、自动化等相关专业 | 本科及以上 | 2 | 9-20万 | |||||
工艺工程师 | 机械类相关专业 | 本科及以上 | 2 | 9-20万 | |||||
质量工程师 | 制冷、机械等相关专业 | 本科及以上 | 1 | 9-20万 | |||||
销售工程师 | 制冷、机械等相关专业 | 本科及以上 | 20 | 底薪+提成 | |||||
技术储备 | 制冷、电气、机械等相关专业 | 本科及以上 | 20 | 7.8-15万 | |||||
4 | 申科滑动轴承股份有限公司 | 宣女士 | 87381688 18257517576 | 轴承研发工程师 | 机械类 | 博士 | 2 | 15万+ | |
机械工程师 | 机械类 | 本科及以上 | 10 | 6-10万 | |||||
软件工程师 | 软件类 | 本科及以上 | 2 | 6-8万 | |||||
质量工程师 | 机械类 | 大专及以上 | 2 | 5.5-10万 | |||||
数控编程 | 机械类 | 大专及以上 | 5 | 5-8万 | |||||
5 | 露笑集团有限公司 | 赵阳坤 | 15757391346 | 压缩机研发工程师 | 能源与动力工程(制冷)、机械工程、机电一体化 | 本科及以上 | 3 | 15-20万 | |
压缩机工艺工程师 | 机械制造及其自动化、机电一体化 | 本科及以上 | 2 | 10-15万 | |||||
控制器软件工程师 | 计算机、软件工程、电子信息工程、通讯工程 | 本科及以上 | 1 | 15-20万 | |||||
控制器硬件工程师 | 计算机、软件工程、电子信息工程、通讯工程 | 本科及以上 | 1 | 15-20万 | |||||
售后质量工程师 | 机械制造及其自动化、机电一体化 | 本科及以上 | 1 | 10-15万 | |||||
6 | 万安集团有限公司 | 寿女士 | 13606567862 | 储备管理(人力资源) | 工商管理/人力资源管理/公共管理等 | 本科及以上 | 5 | 4.8-9.6万 | |
储备管理(财务管理) | 财务管理/会计学/审计学/工商管理等 | 本科及以上 | 5 | 4.8-9.6万 | |||||
储备管理(质量管理) | 机械设计/自动化/电气工程/物流管理/车辆工程/软件工程/结构工程/计算机编程等 | 本科及以上 | 10 | 4.8-9.6万 | |||||
储备管理(技术研发) | 机械设计/自动化/电气工程/模具设计/车辆工程/金属材料/流体力学/低压电机/机械电子/材料等 | 本科及以上 | 30 | 4.8-9.6万 | |||||
储备管理(生产管理) | 机械设计/自动化/电气工程/物流管理/车辆工程/软件工程/结构工程等(面试优异可不限专业) | 本科及以上 | 10 | 4.8-9.6万 | |||||
储备管理(市场营销) | 专业不限 | 本科及以上 | 10 | 4.8-9.6万 | |||||
7 | 浙江金海高科股份有限公司 | 董建华 | 17769711952 | IT工程师 | 计算机及相关专业 | 本科及以上 | 1 | 面议 | |
主办会计 | 财务及相关专业 | 本科及以上 | 1 | 面议 | |||||
技术员 | 机械及自动化相关专业 | 本科及以上 | 3 | 面议 | |||||
产品工程师 | 机械及自动化相关专业 | 本科及以上 | 3 | 面议 | |||||
化学分析检测员 | 化学化工及相关专业 | 本科及以上 | 1 | 4.8-9.6万 | |||||
8 | 浙江盾安轨道交通设备有限公司 | 周月瑜 | 13616753065 | 电气技术员 | 电气类专业 | 本科及以上 | 1 | 6.6-15万 | |
结构技术员 | 机械类专业 | 1 | 6.6-15万 | ||||||
检验员 | 机械类专业 | 1 | 6.6-15万 | ||||||
9 | 中国人民财产保险股份有限公司诸暨支公司 | 陈女士 | 15988284141 | 车险查勘定损岗 | 汽车检测与维修、车辆工程等相关专业优先 | 全日制本科及以上学历 | 若干 | 7.2-9.6万 | |
医疗审核、人伤跟踪岗 | 临床医学、医药学、护理学等相关专业优先 | 全日制本科及以上学历 | 若干 | 7.2-9.6万 | |||||
商团客户经理岗 | 金融、保险相关专业优先 | 全日制本科及以上学历 | 若干 | 7.2-9.6万 | |||||
业务管理岗 | 金融、保险相关专业优先 | 全日制本科及以上学历 | 若干 | 7.2-9.6万 | |||||
10 | 浙江创格科技股份有限公司 | 周女士 | 13967544337 | 总经理助理 | 法学专业 | 研究生 | 2 | 10-20万 | |
运营管理 | 工商企业管理、金融类专业 | 本科及以上 | 5 | 8-18万 | |||||
驻外会计 | 财会类专业 | 本科及以上 | 1 | 8-15万 | |||||
采购员 | 机械、电子、贸易类专业 | 本科及以上 | 1 | 8-15万 | |||||
生产管理 | 机械、机电类专业 | 本科及以上 | 10 | 8-15万 | |||||
技术员 | 机械、机电、自动化、模具类专业 | 本科及以上 | 10 | 8-20万 | |||||
部长助理 | 工商管理、文秘类专业 | 本科及以上 | 5 | 8-15万 | |||||
质量管理 | 机械、机电、质量管理类专业 | 本科及以上 | 5 | 8-15万 | |||||
11 | 申科滑动轴承股份有限公司 | 宣女士 | 87381688 18257517576 | 轴承研发工程师 | 机械类 | 博士 | 1 | 12万+ | |
机械工程师 | 机械类 | 本科 | 5 | 5.5-12万 | |||||
软件工程师 | 软件类 | 本科及以上 | 1 | 8-12万 | |||||
主办会计 | 会计专业 | 本科及以上 | 1 | 8-12万 | |||||
仓库管理 | 不限 | 不限 | 1 | 4-6万 | |||||
质量工程师 | 机械类 | 大专 | 1 | 8-10万 | |||||
12 | 上海红星美凯龙品牌管理有限公司诸暨分公司 | 方海霞 | 13777319923 | 星动力 | 不限 | 211、985及以上 | 5 | 8-15万 | |
家装储备干部 | 不限 | 本科及以上 | 5 | 12-15万 | |||||
楼层管理员 | 不限 | 本科及以上 | 2 | 6-10万 | |||||
客服主管 | 不限 | 本科及以上 | 1 | 6-10万 | |||||
文员 | 不限 | 本科及以上 | 2 | 5-8万,具体面谈 | |||||
设计师 | 设计专业 | 本科及以上 | 5 | 底薪5-10万+提成, | |||||
13 | 浙江上峰包装新材料有限公司 | 范军毅 | 13967553026 | 管培生(生产、品质技术、营销方向) | 不限专业 | 本科 | 8 | 5-7万 | |
14 | 浙江镨美科智能刺绣设备有限公司 | 徐小姐 | 15968584200 | 机械设计技术员 | 机械设计及其自动化 | 本科及以上 | 5 | 8-12万+奖金 | |
15 | 浙江洁丽雅针纺织品销售有限公司 | 马兰平 | 15957525421 | jieliyahr@163.com | 视频编导 | 文秘 | 本科及以上 | 2 | 10-15万 |
摄像制作 | 设计 | 本科及以上 | 3 | 8-12万 | |||||
直播运营 | 传媒 | 本科及以上 | 3 | 15-20万 | |||||
产品设计 | 设计 | 本科及以上 | 2 | 15-20万 | |||||
系统开发 | 计算机 | 本科及以上 | 2 | 10-15万 | |||||
16 | 浙江中网物流有限公司 | 楼俊娣 | 13395756216 | ljd@cnpl56.com | 软件工程师 | 计算机科学与技术相关类 | 本科 | 2 | 8-15万 |
财务实习生 | 财务管理,会计类 | 本科 | 2 | 6-10万 | |||||
国际部实习生 | 国际贸易或英语类 | 本科 | 5 | 6-10万 | |||||
软件工程师(实习生) | 计算机科学与技术相关类 | 本科 | 5 | 8-15万 | |||||
人力资源部实习生 | 人力资源相关类 | 本科 | 2 | 6-10万 | |||||
电子商务实习生 | 跨境电子商务相关类 | 本科 | 3 | 6-10万 | |||||
17 | 浙江博慧土地规划设计有限公司 | 何詹峰 | 13858521467 | 土地规划师 | 土地资源管理、城乡规划、空间规划或其他相关专业 | 本科 | 10 | 6-8万 | |
18 | 浙江东大环境工程有限公司 | 张女士、斯女士 | 0575-87135018 | 技术工程师 | 环境工程、膜工程技术、给排水、材料、化工等 | 本科 | 1 | 7.2-12万 | |
项目经理 | 环境工程等 | 本科 | 1 | 7.2-12万 | |||||
水质净化运维组长 | 环境工程、给排水等 | 本科 | 1 | 8.4-9万 | |||||
水质净化运维值班长 | 环境工程、给排水等 | 本科 | 1 | 7.2-7.8元 | |||||
19 | 浙江荣怀教育集团 | 冯老师 | 15968886783 | 幼教 | 学前教育 | 专科及以上 | 20 | 6.5-8万 | |
何老师 | 18297295038 | 中小学教师 | 语文、数学、英语、政治、历史、地理、物理、化学、生物等相关专业 | 本科及以上 | 20 | 9-15万 | |||
20 | 浙江老鹰半导体技术有限公司 | 宣富 | 13777306866 | xuanfu@zjeagles.com | VCSEL芯片设计工程师 | 物理、微电子、光电子、半导体等相关专业 | 硕士及以上学历 | 1 | 40-60万 |
21 | 华纬科技股份有限公司 | 赵盈 | 15167581661 | hwrz@jsspring.com | 董事长秘书 | 专业不限 | 硕士及以上学历 | 1 | 15-40万 |
质量工程师 | 材料类、机械类等相关理工科类专业 | 硕士及以上学历 | 2 | 10-30万 | |||||
技术工程师 | 车辆工程、机械类等相关理工科类专业 | 硕士及以上学历 | 2 | 10-30万w | |||||
22 | 浙江鹏鸣游乐设备有限公司 | 谢女士 | 13989519987 | 390743264@qq.com | 机械设计师 | 机械相关专业 | 本科 | 3 | 5-10万 |
23 | 广发证券股份有限公司诸暨营业部 | 陈伊娜 | 15967511669 | 机构业务经理 | 专业不限 | 本科及以上 | 1 | 14万+ | |
区域经理 | 专业不限 | 本科及以上 | 2 | 12万+ | |||||
产品经理 | 专业不限 | 本科及以上 | 1 | 10万+ | |||||
投资顾问 | 专业不限 | 本科及以上 | 2 | 12万+ | |||||
客户经理 | 专业不限 | 本科及以上 | 5 | 10万+ | |||||
综合后勤 | 专业不限 | 本科及以上 | 2 | 10-25万 | |||||
管培生 | 专业不限 | 本科在读 | 2 | 10万+ | |||||
24 | 浙江七色鹿色母粒有限公司 | 阮泽清 | 18892686284 | 高分子工程师 | 化学、化工、高分子、材料 | 本科及以上 | 2 | 7-10万 | |
25 | 诸暨航丰针纺织有限公司 | 方女士 | 13656662836 | 技术助理 | 纺织工程相关专业 | 大学本科 | 5 | 6-8万 | |
外贸业务员 | 纺织工程、国际贸易相关专业 | 大学本科 | 3 | 6-8万 | |||||
会计助理 | 会计相关专业 | 大学本科 | 2 | 6-12万 | |||||
行政人事助理 | 汉语言文学、行政管理相关专业 | 大学本科 | 1 | 10万+ | |||||
26 | 浙江鸿森机械有限公司 | 徐仲儿 | 18357517883 | 技术员 | 机械、自动化相关专业 | 本科 | 2 | 10万+ | |
27 | 诸暨迅马汽车服务有限公司 | 杨维娜 | 13857540979 | 办公室主任 | 管理类等 | 本科 | 1 | 10万+ | |
储备店长 | 管理类等 | 本科 | 2 | 6-15万 | |||||
项目负责人 | 管理类等 | 本科 | 2 | 6-18万 | |||||
28 | 浙江信胜科技股份有限公司 | 许女士 | 13819540218/0575-87276522 | sinsim _hr@163.com | 外贸业务员 | 英语类专业 | 全日制本科及以上 | 5 | 6-9万 |
技术研发人员 | 机械类专业 | 全日制本科及以上 | 10 | 8-10万+提成 | |||||
29 | 浙江中地净土科技有限公司 | 蔡晶晶 | 13625858567 | 研发部助理 | 环境类、化学类、农学,土壤类等相关专业 | 本科及以上 | 3 | 10-15万 | |
环保工程师 | 化工类、环境类等相关专业 | 本科及以上 | 3 | 8-10万+提成 | |||||
环评编制技术员 | 化工类、环境类等相关专业 | 本科及以上 | 2 | 5万+ | |||||
农业技术人员 | 农学、植物营养学、土壤学等相关专业 | 本科及以上 | 2 | 面议 | |||||
环保专业应届毕业生 | 环境类相关专业 | 本科及以上 | 5 | 8-12万 | |||||
实习生 | 化学类、环境类、土壤类等相关专业 | 本科及以上 | 5 | 8-12万 | |||||
30 | 浙江六方碳素科技有限公司 | 孟女士 | 18067677630 | liufangby@hexcarbon.cn | 研发工程师 | 本科及以上 | 3 | 12-40万 | |
设备改造工程师 | 本科及以上 | 2 | 10-35万 | ||||||
CVD涂层工程师 | 化学、物理、材料相关专业 | 硕士/博士 | 2 | 面议 | |||||
机电工程师 | 机电、机械相关专业 | 硕士/博士 | 2 | 面议 | |||||
31 | 浙江国伟科技有限公司 | 俞栋海 | 13868581436 | zpgwqy@163.com | 研究员 | 生物科学、动物遗传育种类 | 博士研究生 | 2 | 9-14.4万 |
营销总监 | 市场营销类 | 大学本科 | 1 | 7.2-9.6万 | |||||
项目申报经理 | 工商管理类、财会类 | 大学本科 | 1 | 9.6-12万 | |||||
项目申报专员 | 工商管理类、财会类 | 大学本科 | 1 | 7.2-9.6万 | |||||
办公室副主任 | 工商管理、文秘类 | 大学本科 | 1 | 9.6-19万 | |||||
总经理助理 | 文秘、英语类 | 大学本科 | 1 | 9.6-19万 | |||||
32 | 浙江帕瓦新能源股份有限公司 | 李经理 | 18258093619 | 机械工程师 | 机械制造及其自动化、机械工程等机械类相关专业。 | 本科及以上 | 10 | 9.6-19万 | |
电气工程师 | 电气工程、自动化等电气类相关专业。 | 本科及以上 | 10 | 9.6-19万 | |||||
仪表工程师 | 机械类、电气类相关专业。 | 本科及以上 | 10 | 7.8-10.8万 | |||||
IT工程师 | 计算机、通信工程等计算机类相关专业。 | 本科及以上 | 10 | 7.8-10.8万 | |||||
招聘专员 | 有制造型企业招聘相关工作经验,熟悉各种招聘渠道。 | 本科及以上 | 1 | 10-15万 | |||||
培训专员 | 有制造型企业培训相关工作经验,熟悉各种培训方式。 | 本科及以上 | 1 | 10-15万 | |||||
33 | 浙江宁巍机械科技有限公司 | 王浩 | 191157686 | 机械工程师 | 机械、机电、自动化、模具设计 | 本科 | 12-18万 | ||
电气工程师 | 自动化、机电、电气专业 | 本科 | 7.2万+提成 | ||||||
技术项目负责人 | 不限 | 硕士 | 9万-14万 | ||||||
外贸业务员 | 贸易、国际贸易、英语 | 本科 | 12万-15万 | ||||||
34 | 浙江圣翔航空科技有限公司 | 赵小姐 | 18157502207 | 技术支持 | 机械、电气类 | 大专及以上 | 2 | 12万-18万 | |
机械设计师 | 机械类 | 本科及以上 | 2 | 7万-12万 | |||||
电气工程师 | 电气类 | 本科及以上 | 2 | 7-9万 | |||||
采购主管 | 机械类 | 大专及以上 | 1 | 6-8万 | |||||
投标主管 | 不限 | 大专及以上 | 1 | 5-7.5万 | |||||
成本会计 | 财会类 | 大专及以上 | 1 | 5-12万 | |||||
人事专员 | 不限 | 大专及以上 | 1 | 5-12万 | |||||
35 | 诸暨市乐业机电有限公司 | 田嘉烨 | 13626855648 | 机械工程师 | 机械工程相关 | 大专及以上 | 1 | 6-8万 | |
erp专员 | 机械工程相关 | 大专及以上 | 1 | 硕士约12万,博士约18万 | |||||
36 | 浙江越隆缝制设备有限公司 | 周女士 | 15257509790 | 机械设计工程师 | 机械类 | 本科及以上 | 2 | 硕士约12万,博士约18万 |
“西施故里﹒好美诸暨”诚邀全国各地的高校毕业生加盟,扎根筑梦!
诸暨市人力资源和社会保障局
2022年4月7日