重要通知
各位2020届毕业生及往届毕业生:
为了给毕业生和用人单位搭建更便捷的交流平台,更好的促进毕业生顺利就业,学校定于2019年11月28日(星期四)10:00—15:00在成都校区西区一号楼大厅举行“青春与梦想不可辜负,与青春一块儿出发”2020届毕业生双选会,届时有137家用人单位到我校进行招聘,参会企业名单请参见附件。请2020届毕业生及往届毕业生做好相应准备,积极参加校园双选会。
温馨提示:
1、请各位同学提前准备好、准备足具有针对性的简历;
2、请各位同学注意自己的着装。
西南财经大学天府学院就业指导中心
2019年11月22日
| 自编号 | 公司名称 |
| 001 | 四川盛大印象彩色印刷有限公司 |
| 002 | 成都兴玖盛网络科技有限公司 |
| 003 | 四川鼎新建筑工程有限公司 |
| 004 | 成都聚合优创汽车服务有限公司 |
| 005 | 成都珍岛信息技术有限公司 |
| 006 | 成都市泽南贸易有限公司 |
| 007 | 四川聚焦优通人力资源管理有限公司 |
| 008 | 成都蓉翼众创网络科技有限公司 |
| 009 | 待君人才服务集团四川人力资源有限公司 |
| 010 | 成都厚昇贸易有限公司 |
| 011 | 四川美青化工有限公司 |
| 012 | 成都中智天成企业管理有限公司 |
| 013 | 成都伟业我爱我家房地产经纪有限公司 |
| 014 | 绵阳嫒镁科技有限公司 |
| 015 | 成都恒博天宇建材有限公司 |
| 016 | 成都成实实业(集团)有限责任公司 |
| 017 | 成都奇点物流有限公司 |
| 018 | 中国大地财产保险股份有限公司 |
| 019 | 华西证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 |
| 020 | 四川蓉商叁陆零企业管理咨询有限公司 |
| 021 | 成都金致汽车销售服务有限公司 |
| 022 | 成都瑞都不动产经纪有限公司 |
| 023 | 四川自然醒商贸有限公司 |
| 024 | 四川中盟兄弟文化传播有限公司 |
| 025 | 四川蜀贝佳科技有限公司 |
| 026 | 新希望六和股份有限公司 |
| 027 | 四川馨汇点装饰工程有限责任公司 |
| 028 | 成都紫燕百味餐饮管理有限公司 |
| 029 | 上海找钢网信息科技股份有限公司 |
| 030 | 蓝月亮(中国)有限公司 |
| 031 | 广发银行信用卡中心 |
| 032 | 青岛海之圣日用品有限公司 |
| 033 | 北京猿力未来科技有限公司 |
| 034 | 找门(成都)网络科技有限公司 |
| 035 | 厦门用友烟草软件有限责任公司 |
| 036 | 四川西科餐饮管理服务有限公司 |
| 037 | 四川佰利居建筑装饰工程设计有限责任公司 |
| 038 | 北京时空立方数字科技有限公司 |
| 039 | 成都蜀汉天下信息科技有限公司 |
| 040 | 四川中旺物流有限公司 |
| 041 | 四川有德本源生物科技有限公司 |
| 042 | 成都诺城天禾电力科技有限公司 |
| 043 | 成都大财有道科技有限公司 |
| 044 | 四川亨时利汽车销售服务有限公司 |
| 045 | 成都四季旺房地产经纪有限公司 |
| 046 | 百丽国际新业务事业部-凡尚服饰(上海)有限公司 |
| 047 | 成都锦官里文化传播有限公司 |
| 048 | 国信证券股份有限公司遂宁明月路证券营业部 |
| 049 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司成都中心支公司 |
| 050 | 四川科讯智领人力资源服务有限公司 |
| 051 | 四川甲骨文酒业有限公司 |
| 052 | 北京五八信息技术有限公司成都分公司 |
| 053 | 招商银行成都分行 |
| 054 | 四川喀戎企业管理集团有限公司 |
| 055 | 成都玛雅千家房地产经纪有限公司 |
| 056 | 四川顺鑫普惠财务咨询有限公司 |
| 057 | 四川壹灵壹教育科技有限公司 |
| 058 | 成都耕耘同创企业管理咨询有限公司 |
| 059 | 绵阳双汇食品有限责任公司 |
| 060 | 四川鸿学金联科技集团有限公司 |
| 061 | 四川昱辰恒林工程项目管理有限公司 |
| 062 | 成都子奇科技有限公司 |
| 063 | 北京铭一知识产权代理服务有限公司成都分公司 |
| 064 | 四川兴置家房地产营销策划有限公司 |
| 065 | 招商银行信用卡中心成都运营中心 |
| 066 | 北京壹号门航空服务技术培训中心有限公司 |
| 067 | 成都鑫鸿泰金服务外包有限公司 |
| 068 | 四川厚利企业管理咨询有限公司 |
| 069 | 四川德惠商业股份有限公司 |
| 070 | 中国民生银行股份有限公司信用卡中心西南分中心 |
| 071 | 成都东西南北房地产经纪有限公司青羊第一分公司 |
| 072 | 成都安时发企业管理咨询有限公司 |
| 073 | 四川香天下餐饮管理有限公司 |
| 074 | 成都市鑫瑞恒生企业管理有限公司 |
| 075 | 成都世海财务咨询有限公司 |
| 076 | 四川星企点企业服务有限公司 |
| 077 | 四川吾家天下房地产经纪有限公司 |
| 078 | 四川坤蕴生物科技有限公司 |
| 079 | 四川锦荣后勤服务有限公司 |
| 080 | 四川鼎誉建筑工程有限公司 |
| 081 | 成都毅创互娱网络科技有限公司 |
| 082 | 成都新盛联正网络科技有限公司 |
| 083 | 成都尚美缤纷电子商务有限公司 |
| 084 | 成都融鑫隆商务信息咨询有限公司 |
| 085 | 四川启程兰台建筑工程管理有限公司 |
| 086 | 成都三鑫鼎高家具有限公司 |
| 087 | 成都联剑商贸有限公司 |
| 088 | 西藏易境旅游景观规划设有限公司四川分公司 |
| 089 | 成都园生园餐饮管理有限公司 |
| 090 | 四川省兴恒信项目管理咨询有限公司 |
| 091 | 四川新豹网络科技有限公司 |
| 092 | 四川汇融金服商务咨询有限公司 |
| 093 | 雄商网络科技(上海)有限公司成都分公司 |
| 094 | 成都弘晖企业管理咨询有限公司 |
| 095 | 成都恒源金服科技有限公司 |
| 096 | 成都众鑫鸿达财税咨询有限公司 |
| 097 | 成都佳飞投资有限公司 |
| 098 | 北京网讯通达软件技术有限公司 |
| 099 | 成都兴红英汽车销售服务有限公司 |
| 100 | 四川蓉诚佳华科技有限公司 |
| 101 | 四川选蓉金融服务外包有限公司 |
| 102 | 成都慧强装饰工程有限公司 |
| 103 | 四川金金车汽车销售有限公司 |
| 104 | 华强方特(绵阳)文化科技有限公司 |
| 105 | 四川苏宁易购销售有限公司 |
| 106 | 成都融祥资产管理有限公司 |
| 107 | 成都微讯加科技有限公司 |
| 108 | 成都市星辉财务咨询有限公司 |
| 109 | 喂喂工友科技有限公司 |
| 110 | 成都睿德山海教育咨询有限公司 |
| 111 | 都江堰市新脑力启航教育咨询有限公司 |
| 112 | 四川精账房财税咨询有限公司 |
| 113 | 四川新千里展示有限公司 |
| 114 | 成都胜学高教科技有限公司 |
| 115 | 四川百城富邦金融服务外包有限公司 |
| 116 | 佛山市童心童趣服饰有限公司成都分公司 |
| 117 | 成都探秘蓉城教育科技有限公司 |
| 118 | 成都创客龙嘉食品有限责任公司 |
| 119 | 成都市银雁科技服务有限公司 |
| 120 | 四川店之翼教育科技有限公司 |
| 121 | 成都九微企业管理有限公司 |
| 122 | 四川众智融和财税服务有限公司 |
| 123 | 成都豪泽华睿科技有限公司 |
| 124 | 富房天策房地产营销策划有限公司 |
| 125 | 成都知仪文化传播有限公司 |
| 126 | 云康健康产业集团有限公司 |
| 127 | 成都云优逸电子商务有限公司 |
| 128 | 都江堰市蕊鑫养老服务有限公司 |
| 129 | 成都超智宝科技有限公司 |
| 130 | 四川锦尚锦农业开发有限公司 |
| 131 | 四川秦学教育科技有限公司 |
| 132 | 重庆登康口腔护理用品股份有限公司 |
| 133 | 成都安信居房屋经纪有限公司 |
| 134 | 四川浙文眼镜有限责任公司 |
| 135 | 云南有故茶庄有限公司 |
| 136 | 成都鸿喆房地产营销策划有限公司 |
| 137 | 成都市菡萏怡景装饰设计有限公司 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2025-05 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 |
28 4场 |
29 1场 |
30 | 31 | |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2025-06 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 |
5 1场 |
6 1场 |
7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 |
13 1场 |
14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 |
26 1场 |
27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
2025届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2025-07 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2025-08 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 今天 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2025-09 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
2025届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2025-10 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2025届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2025-11 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2025-12 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
2025届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-01 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-02 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-03 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
2025届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-04 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||