招聘信息详情
| 成都洁华物业管理有限公司 (阅读次数:29) | |
| 招聘类型 | 自行联系单位 |
| 电话 | 办公电话87038610、宋女士:13880073692、王女士13880274174 |
| 简历投递邮箱或申请网址 | - |
| 单位名称 | 成都洁华物业管理有限公司 |
| 单位性质 | 其他企业(含民营企业等) |
| 单位行业 | 租赁和商务服务业 |
| 单位地址 | 成都市武侯区龙腾西路2号 |
| 单位网址 | 无 |
| 招聘对象 | 应届生 |
| 招聘院系 | |
| 招聘专业 | 不限 |
| 招聘职位 | 不限 |
招聘岗位
-管培生
2025届、2026届应届本科大学生、研究生,专业不限。在校期间曾任学生干部的优先。
1.职业规划:助理-管家-专业板块负责人-片区专业负责人-项目经理
融入期:6个月,入职集训(文化融入、技能培训、业务知识)、在岗实践(导师带教、在岗学习、实操);
蜕变期:1年,专业技能提升、重难点专项突破、管理能力初阶培养;
成长期:3年,项目品质与经营能力提升、核心业务管理能力提升、初阶领导力提升。
2.薪资待遇:4K-6K,带薪年假+节假日福利+员工旅游+员工体检+年终奖+工作餐
-实习生:
2026届应届本科大学生、研究生,专业不限。通过实习岗位进入管培生通道,进入公司培养体系。
1.职业规划:助理-管家-专业板块负责人-片区专业负责人-项目经理;
2.薪资待遇:本科3-4K+工作餐
联系方式
联系电话:办公电话87038610、宋女士:13880073692、王女士13880274174
总公司地址:成都市武侯区龙腾西路2号·花间集物业服务中心2楼
工作地点:成都主城区、郫都区、温江区、新都区、崇州市、都江堰、遂宁等
2026届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2025-08 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2025-09 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
15 2场 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 |
24 2场 |
25 1场 |
26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
2026届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2025-10 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 |
14 1场 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
20 1场 |
21 |
22 1场 |
23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2026届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2025-11 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 |
6 1场 |
今天 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2026届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2025-12 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
2026届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-01 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2026届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-02 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
2026届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-03 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
2026届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-04 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
2026届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-05 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-06 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
2026届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-07 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||