招聘信息详情
| 广东九丰能源集团有限公司 (阅读次数:43) | |
| 招聘类型 | 自行联系单位 | 
| 电话 | - | 
| 简历投递邮箱或申请网址 | 二维码 | 
| 单位名称 | 广东九丰能源集团有限公司 | 
| 单位性质 | 其他企业(含民营企业等) | 
| 单位行业 | 科学研究和技术服务业 | 
| 单位地址 | 广州市南沙区黄阁镇望江二街5号2705、2706房(仅限办公) | 
| 单位网址 | 无 | 
| 招聘对象 | 应届生 | 
| 招聘院系 | |
| 招聘专业 | 不限 | 
| 招聘职位 | 不限 | 








来源:九丰集团JOVO
| 2026届专场招聘会日历 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2025-08 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 2026届专场招聘会日历 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2025-09 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 2场 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 2场 | 25 1场 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| 2026届专场招聘会日历 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2025-10 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 1场 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 1场 | 21 | 22 1场 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2026届专场招聘会日历 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2025-11 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 今天 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 1场 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 2026届专场招聘会日历 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2025-12 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2026届专场招聘会日历 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-01 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2026届专场招聘会日历 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-02 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 2026届专场招聘会日历 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-03 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | |||||
| 2026届专场招聘会日历 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-04 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2026届专场招聘会日历 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-05 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| 2026届专场招聘会日历 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-06 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | |||||
| 2026届专场招聘会日历 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-07 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
 
             
             
             
             
            