政策性招聘
广汉市人民医院始建于1929年,系国家三级乙等综合医院、爱婴医院、省级文明单位、德阳市廉政文化“八进”工作示范点,为四川省人民医院托管医院。现有临床科室29个,其中重症医学科、心血管内科、消化内科、呼吸内科、放射科、神经内科、护理专科为德阳市医学重点专科,医技科室8个。广汉市人民医院新院区占地170余亩,开放床位1200张,目前主体工程已完工,预计2021年底投入使用。
序号 | 招聘岗位 | 招聘 人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 年龄 | 资格 | |
1 | 感染科医师 | 1 | 临床医学,内科学 | 全日制本科及以上 | 学士学位 | 35周岁以下 | 需具备执业医师资格证及相关专业规培证 | |
2 | 血液科医师 | 2 | 临床医学,内科学 | 全日制本科及以上 | 学士学位 | 35周岁以下 | 需具备执业医师资格证及相关专业规培证 | |
3 | 内分泌科医师 | 2 | 临床医学,内科学 | 全日制本科及以上 | 学士学位 | 35周岁以下 | 需具备执业医师资格证及相关专业规培证 | |
4 | 风湿免疫科医师 | 1 | 临床医学,内科学 | 全日制本科及以上 | 学士学位 | 35周岁以下 | 需具备执业医师资格证及相关专业规培证 | |
5 | 神经内科医师 | 1 | 临床医学,神经病学 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 35周岁以下 | 需具备执业医师资格证及相关专业规培证 | |
6 | 精神科医师 | 1 | 精神医学,精神病与精神卫生学 | 全日制本科及以上 | 学士学位 | 35周岁以下 | 需具备执业医师资格证及相关专业规培证 | |
7 | 老年医学科医师 | 2 | 临床医学,内科学,老年医学等 | 全日制本科及以上 | 学士学位 | 35周岁以下 | 需具备执业医师资格证及相关专业规培证 | |
8 | 耳鼻咽喉科医师 | 2 | 临床医学,耳鼻咽喉科学 | 全日制本科及以上 | 学士学位 | 35周岁以下 | 需具备执业医师资格证及相关专业规培证 | |
9 | 心血管内科医师 | 1 | 临床医学,内科学 | 全日制本科及以上 | 学士学位 | 35周岁以下 | 需具备执业医师资格证及相关专业规培证 | |
10 | 肿瘤科医师 | 2 | 临床医学,肿瘤学 | 全日制本科及以上 | 学士学位 | 35周岁以下 | 需具备执业医师资格证及相关专业规培证 | |
11 | 肾内科医师 | 2 | 临床医学,内科学 | 全日制本科及以上 | 学士学位 | 35周岁以下 | 需具备执业医师资格证及相关专业规培证 | |
12 | 骨科医师 | 1 | 外科学,运动医学 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 35周岁以下 | 需具备执业医师资格证及相关专业规培证 | |
13 | 泌尿外科医师 | 1 | 外科学 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 35周岁以下 | 需具备执业医师资格证及相关专业规培证 | |
14 | 胸外科医师 | 1 | 临床医学,外科学 | 全日制本科及以上 | 学士学位 | 35周岁以下 | 需具备执业医师资格证及相关专业规培证 | |
15 | 重症医学医师 | 3 | 内科学,神经病学等 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 35周岁以下 | 需具备执业医师资格证及相关专业规培证 | |
16 | 儿科医师(儿童保健、新生儿、普通儿科等) | 5 | 儿科学 | 全日制本科及以上 | 学士学位 | 35周岁以下 | 需具备执业医师资格证及相关专业规培证 | |
17 | 急诊科医师 | 5 | 临床医学,急诊医学等 | 全日制本科及以上 | 学士学位 | 35周岁以下 | 需具备执业医师资格证及相关专业规培证 | |
18 | 皮肤科医师 | 2 | 皮肤病与性病学 | 全日制本科及以上 | 学士学位 | 35周岁以下 | 需具备执业医师资格证及相关专业规培证 | |
19 | 中医学医师(中西医结合) | 2 | 中医骨伤科学,针灸推拿学,中西医结合 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 35周岁以下 | 需具备执业医师资格证及相关专业规培证 | |
20 | 医学影像学医师(心电图方向) | 1 | 临床医学,医学影像学心电方向 | 全日制本科及以上 | 学士学位 | 35周岁以下 | 需具备执业医师资格证及相关专业规培证 | |
21 | 医学影像学医师(超声医学方向) | 3 | 临床医学,医学影像学超声方向 | 全日制本科及以上 | 学士学位 | 35周岁以下 | 需具备执业医师资格证及相关专业规培证 | |
22 | 康复治疗技师 | 2 | 康复治疗学 | 全日制本科及以上 | 学士学位 | 35周岁以下 | 有治疗师资格证优先 | |
23 | 医学影像技师 | 1 | 医学影像技术 | 全日制本科及以上 | 学士学位 | 35周岁以下 | ||
24 | 放射科医师 | 1 | 医学影像与核医学 | 全日制硕士研究生及以上 | 硕士学位 | 35周岁以下 | 需具备执业医师资格证及相关专业规培证 | |
25 | 营养科医师(技师) | 1 | 营养学及相关专业 | 全日制本科及以上 | 学士学位 | 35周岁以下 | ||
26 | 医学检验技师 | 1 | 医学检验技术 | 全日制本科及以上 | 学士学位 | 35周岁以下 | ||
27 | 护理 | 4 | 护理学 | 全日制本科及以上 | 学士学位 | 30周岁以下 | ||
51 | ||||||||
28 | 人民医院医共体:广汉市连山镇中心卫生院 | 1 | 预防医学 | 专科及以上 | 35周岁以下 | |||
1 | 药学 | 专科及以上 | 35周岁以下 | |||||
2 | 临床医学 | 专科及以上 | 35周岁以下 | |||||
29 | 人民医院医共体:广汉市金雁街道社区卫生服务中心 | 1 | 预防医学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | |||
1 | 中医学 | 本科及以上 | 35周岁以下 | |||||
30 | 人民医院医共体:广汉市三星堆镇中心卫生院 | 3 | 临床医学 | 专科及以上 | 35周岁以下 | |||
1 | 药学 | 专科及以上 | 35周岁以下 |
(以上岗位在招聘满员前在2022年内均有效!)
福利待遇:博士研究生享受医院发放住房生活补贴30万元;硕士研究生(已规培的医师))享受医院发放住房生活补贴10万元;本科毕业已规培的医师享受医院发放住房生活补贴8万元;国家核定工资标准;“五险一金”;广汉市政府人才引进相关政策(面谈)
联系方式:
联 系 人:郑老师、任老师、李老师
联系电话:0838-5248102
联系邮箱:345619080@qq.com
联系地址:四川省广汉市汉口路75号
信息来源:广汉市人民医院招聘公告(含医共体单位)-招聘信息-广汉市人民医院【官方网站】-国家三级乙等综合医院 (ghsrmyy.com)
西南财经大学天府学院
就业指导中心
2021年11月26日
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-08 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-09 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 |
5 12场 |
6 11场 |
7 | 8 |
9 4场 |
10 1场 |
11 7场 |
12 6场 |
13 |
14 3场 |
15 |
16 | 17 |
18 6场 |
19 14场 |
20 3场 |
21 | 22 |
23 7场 |
24 9场 |
25 20场 |
26 8场 |
27 12场 |
28 1场 |
29 3场 |
30 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-10 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 |
9 6场 |
10 14场 |
11 5场 |
12 4场 |
13 |
14 7场 |
15 17场 |
16 8场 |
17 10场 |
18 3场 |
19 |
20 1场 |
21 5场 |
22 8场 |
23 4场 |
24 4场 |
25 | 26 | 27 |
28 4场 |
29 4场 |
30 9场 |
31 1场 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-11 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 2场 |
5 4场 |
6 4场 |
7 3场 |
8 2场 |
9 | 10 |
11 |
12 1场 |
13 5场 |
14 1场 |
15 2场 |
16 | 17 |
18 1场 |
19 4场 |
20 3场 |
21 3场 |
22 2场 |
23 | 今天 |
25 |
26 1场 |
27 |
28 1场 |
29 | 30 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-12 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-01 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-02 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-03 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-04 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-05 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-06 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-07 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |