重要通知
学生使用“网签系统”进行签约和解约(网址:http://wq.ncss.cn),学生无需再通过原学校就业管理系统录入就业信息和办理解约。特殊情况除外。
所有就业证明材料均需在疫情结束后,返回至辅导员处由学生片区按毕业去向(签就业协议形式就业为一类,劳动合同就业为一类,出国出境为一类,考研为一类,其余情况为一类)、按班级按学号顺序整理好交至就业指导中心。
备注:所有就业材料的左上角均需标注学号、班级和辅导员;自主创业的材料交由就业指导中心处理。
序号 | 毕业去向(14) | 界定标准 |
1 | 签就业协议形式就业 | (1)与就业单位签订就业协议,且盖有单位人力资源(人事)部门公章或单位行政公章 |
(2)具有人事调配权限或有人事调配权限的上级主管部门出具接收毕业生人事关系(档案、户口党团组织关系等)的接收函 | ||
(3)参加各级机关、事业单位招考,并有录用接收函或其他接收材料 | ||
(4)定向、委托培养毕业生 | ||
(5)部队招收士官 | ||
(6)国际组织任职 | ||
2 | 签劳动合同形式就业 | 毕业生与用人单位签订劳动合同 |
3 | 其他录用形式就业 | 除了上面两种形式外,不签订就业协议和劳动合同,单位仅提供聘用证明 |
4 | 科研助理 | 聘用作为由高校、科研机构和企业所承担重大重点项目研究助理和辅助人员参与研究工作 |
5 | 应征义务兵 | 应征义务兵非士官 |
6 | 国家基层项目 | 包括:特岗教师、村官、三支一扶、西部计划、选调生、农技特岗、乡村医生、西藏专招、新疆专招等项目 |
7 | 地方基层项目 | 各地开展的地方基层项目,包括但不限于地方特岗教师、村官、选调生、农技特岗、乡村医生等项目 |
8 | 自主创业 | (1)创立公司(含个体工商户)或孵化器中暂未注册或注册当中的企业,开展主营业务,并有固定经营场所 |
(2)电子商务创业,利用互联网平台进行经营活动,如开设网店等 | ||
9 | 自由职业 | 指以个体劳动为主的一类职业,如作家、自由撰稿人、翻译工作者、中介服务工作者、某些艺术工作者、网络主播、公众号博主、游戏业个体工作者等 |
10 | 升学 | 包括专科毕业生升本科、毕业生考取研究生、考取第二学士学位 |
11 | 出国、出境 | 毕业生出国、出境深造。出国出境工作的,依据提供的就业证明材料等归类到签就业协议、签劳动合同或其他录用形式等毕业去向,地区代码为“国外,代码990000” |
12 | 待就业 | 有就业意愿尚未就业毕业生,包括以下几种情况: |
(1)求职中:正在择业,尚未落实工作单位 | ||
(2)签约中:已确定就业意向,准备正式签订协议或合同 | ||
(3)拟参加公招考试:准备参加公务员、事业单位等公开招录考试 | ||
(4)拟创业:准备创业,尚未在工商行政管理部门注册登记,拟创立的实体尚未开始实际运营 | ||
(5)拟应征入伍:准备应征入伍,尚未被批准 | ||
13 | 不就业拟升学 | 暂不打算就业,准备升学考试 |
14 | 其他暂不就业 | (1)暂不就业:暂时不想就业等无就业意愿的毕业生 |
(2)拟出国出境:准备出国出境学习或工作 |
四、毕业生就业信息的注意事项:
教育部网签系统填写注意事项:1. 根据实际情况填写毕业去向;2.单位名称和公章名称要一致;3.组织机构代码正确;4.单位性质、单位行业、职位类别需要符合实际;5.信息填写完整。
纸质材料填写注意事项:1.单位名称和公章名称一致;2.单位名称和就业管理服务系统签约信息名称一致;3.协议书需要加盖公司公章(合同专用章、人事专用章和行政公章具有同等效力);4.信息填写完整。
就业指导中心
2020年4月20日
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-09 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 1场 |
29 3场 |
30 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-10 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 |
9 6场 |
10 14场 |
11 5场 |
12 4场 |
13 |
14 7场 |
15 17场 |
16 8场 |
17 10场 |
18 3场 |
19 |
20 1场 |
21 5场 |
22 8场 |
23 4场 |
24 4场 |
25 | 26 | 27 |
28 4场 |
29 4场 |
30 9场 |
31 1场 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-11 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 2场 |
5 4场 |
6 4场 |
7 3场 |
8 2场 |
9 | 10 |
11 |
12 1场 |
13 5场 |
14 1场 |
15 2场 |
16 | 17 |
18 1场 |
19 4场 |
20 3场 |
21 3场 |
22 2场 |
23 | 24 |
25 |
26 1场 |
27 |
28 2场 |
29 1场 |
30 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-12 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 |
3 2场 |
4 |
5 1场 |
6 3场 |
7 | 8 |
9 1场 |
10 1场 |
11 1场 |
12 |
13 3场 |
14 | 15 |
16 | 17 |
18 1场 |
19 1场 |
20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 今天 | 29 |
30 | 31 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-01 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-02 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-03 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-04 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-05 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-06 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-07 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-08 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |