政策性招聘
招聘岗位 | ||||||
招聘岗位 | 招聘名额 | 具 体 要 求 | 备注 | |||
年 龄 | 学 历 | 专 业 | 资 格 | |||
门急诊医生 | 1 | 30岁及以下 | 全日制本科及以上学历 | 中西医临床医学、中医骨伤科学方向 | 执业医师 | 具有住院医师规培证 |
病理科医师 | 1 | 35岁及以下 | 全日制本科及以上学历 | 临床医学 | 执业医师 | 具有病理方向(专业)住院医师规范化培训合格证 |
重症医学科医师 | 1 | 35岁及以下 | 全日制本科及以上学历 | 临床医学 | 执业医师 | 具有住院医师规培证;同等条件下,有重症医学执业经历或培训经历者优先 |
护士 | 1 | 35岁及以下 | 全日制研究生及以上学历 | 护理学 | 执业护士 | |
护士 | 2 | 30岁及以下 | 全日制本科及以上学历 | 护理学 | 执业护士 | 同等条件下,具有规培合格证者优先 |
党政办工作人员 | 1 | 35岁及以下 | 全日制本科及以上学历 | 文科类、医学类等相关专业 |
信息来源:招聘公告_最新公告_新闻中心_绵阳市骨科医院 官方网站 (mysgkyy.com)
西南财经大学天府学院
就业指导中心
2023年11月3日
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-08 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-09 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 |
5 12场 |
6 11场 |
7 | 8 |
9 4场 |
10 1场 |
11 7场 |
12 6场 |
13 |
14 3场 |
15 |
16 | 17 |
18 6场 |
19 14场 |
20 3场 |
21 | 22 |
23 7场 |
24 9场 |
25 20场 |
26 8场 |
27 12场 |
28 1场 |
29 3场 |
30 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-10 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 |
9 6场 |
10 14场 |
11 5场 |
12 4场 |
13 |
14 7场 |
15 17场 |
16 8场 |
17 10场 |
18 3场 |
19 |
20 1场 |
21 5场 |
22 8场 |
23 4场 |
24 4场 |
25 | 26 | 27 |
28 4场 |
29 4场 |
30 9场 |
31 1场 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-11 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 2场 |
5 4场 |
6 4场 |
7 3场 |
8 2场 |
9 | 10 |
11 |
12 1场 |
13 5场 |
14 1场 |
15 2场 |
16 | 17 |
18 1场 |
19 4场 |
20 3场 |
21 3场 |
22 2场 |
23 | 今天 |
25 |
26 1场 |
27 |
28 1场 |
29 | 30 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2024-12 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-01 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-02 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-03 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-04 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-05 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-06 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-07 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |