招聘信息详情
| 中源瑞能(四川)技术服务有限公司 (阅读次数:12) | |
| 招聘类型 | 自行联系单位 |
| 电话 | 18583224385 |
| 简历投递邮箱或申请网址 | 18583224385 |
| 单位名称 | 中源瑞能(四川)技术服务有限公司 |
| 单位性质 | 其他企业(含民营企业等) |
| 单位行业 | 科学研究和技术服务业 |
| 单位地址 | 四川省绵阳市涪城区青义镇绵安路47号科技智谷科技园区孵化示范中心二期3号楼4层405室 |
| 单位网址 | 无 |
| 招聘对象 | 应届生 |
| 招聘院系 | |
| 招聘专业 | 不限 |
| 招聘职位 |
办事人员和有关人员_计划人数:6人 |
【实习生招聘】
工作岗位:办公室运营专员
招聘人数:男女不限6人
工作内容:负责工作表格梳理,人员筛选、沟通、跟进,名单上报,运营管理等
工作要求:大四(2027届),性格外向,善于沟通,无课或课程少。
薪资待遇:3000元—4500元
工作时间:朝九晚五点半,周末双休,中午休息一个半小时
其他:可开实习证明签三方协议,离学校近,有课可以请假。
入职时间:10月上岗
工作地点:绵阳涪城区金家林中关村信息谷二期3幢405
联系方式:18583224385(微信同号,加微信或电话咨询报名)
2027届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-06 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 |
17 1场 |
18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 |
24 1场 |
25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
2027届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-07 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 |
17 1场 |
18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 1场 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2027届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-08 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
2027届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-09 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 |
3 1场 |
4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 |
今天
1场 |
10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 |
22 1场 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
2027届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-10 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2027届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-11 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
2027届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-12 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
2027届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2027-01 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2027届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2027-02 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2027届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2027-03 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
2027届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2027-04 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
2027届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2027-05 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||