招聘信息详情
| 湖南银行股份有限公司 (阅读次数:99) | |
| 招聘类型 | 自行联系单位 |
| 电话 | 13755042796 |
| 简历投递邮箱或申请网址 | https://campus.51job.com/hnbank |
| 单位名称 | 湖南银行股份有限公司 |
| 单位性质 | 其他企业(含民营企业等) |
| 单位行业 | 金融业 |
| 单位地址 | 长沙市天心区芙蓉南路一段828号杰座大厦 |
| 单位网址 | 无 |
| 招聘对象 | 应届生 |
| 招聘院系 | |
| 招聘专业 | 不限 |
| 招聘职位 | 不限 |
湖南银行2026年春季校园招聘启事
工作地点:湖南省
工作经历:
学历要求:本科生毕业
薪资待遇:8000
职位职能
柜员
职位要求
取得本科以上学历
岗位职责:
培养业务营销、风险管控、运营服务等方向的业务骨干人才,作为分支行专业岗位和管理人才储备。根据培养计划,入职后统一安排至支行、分行两级机构锻炼1年,再结合个人表现和工作需要定岗。
投递方式:
登录https://campus.51job.com/hnbank(如在其他渠道报名,仍需到此网站进行报名),查看具体岗位职责及应聘条件进行报名。
联系人:唐毅 电话 :13755042796
2026届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-02 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
2026届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-03 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 |
27 1场 |
28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
2026届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-04 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 |
14 1场 |
15 |
16 1场 |
17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 |
28 1场 |
29 | 30 | |||
2026届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-05 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 |
14 2场 |
15 1场 |
16 | 17 |
| 今天 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-06 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
2026届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-07 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2026届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-08 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
2026届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-09 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
2026届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-10 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2026届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-11 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
2026届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-12 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
2026届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2027-01 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |