招聘信息详情
| 重庆铜马实业有限公司 (阅读次数:72) | |
| 招聘类型 | 自行联系单位 |
| 电话 | 18883601151 |
| 简历投递邮箱或申请网址 | 1056286840@qq.com |
| 单位名称 | 重庆铜马实业有限公司 |
| 单位性质 | 其他企业(含民营企业等) |
| 单位行业 | 建筑业 |
| 单位地址 | |
| 单位网址 | 无 |
| 招聘对象 | 应届生 |
| 招聘院系 | |
| 招聘专业 | 不限 |
| 招聘职位 | 不限 |
招聘公告详情
重庆铜马实业有限公司招聘项目实习会计(1-2名)
岗位职责
1、负责项目部日常财务事宜,协助处理账务、凭证整理等基础工作;
2、对接甲方完成项目请款,整理资料、跟进流程,保障资金回笼;
3、编制、核对项目部农民工工资表,配合工资发放对接;
4、 对接公司财务,上报数据、整理归档财务资料,完成领导安排的临时工作。
任职要求
1、大专及以上,会计、财管等相关专业在读/应届,有基础财务知识;
2、 熟悉Excel,能独立完成数据整理和表格编制,会透视表、函数者优先;
3、 沟通协调能力强,灵活变通、责任心强,遵守财务保密规定;
4、 有项目会计实习经验、能适应项目节奏者优先。
实习福利
- 有竞争力实习薪资,表现优秀可优先转正
- 一对一指导,积累项目财务实操经验
- 提供住宿、餐补(30元/天)
工作地点:重庆市永川区萱花路758号
简历投递:1056286840@qq.com
联系电话:陈老师18883601151(微信同号)
2026届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-01 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2026届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-02 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
2026届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-03 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 |
27 1场 |
28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
2026届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-04 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 |
14 1场 |
15 |
16 1场 |
17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 今天 | 26 |
| 27 |
28 1场 |
29 | 30 | |||
2026届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-05 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-06 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
2026届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-07 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2026届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-08 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
2026届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-09 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
2026届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-10 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2026届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-11 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
2026届专场招聘会日历 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上个月 | 2026-12 | 下个月 | ||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||