招聘信息详情
北京鼎帷管理顾问有限公司 (阅读次数:100) | |
招聘类型 | 自行联系单位 |
电话 | 010-52033823;023-86006866 |
简历投递邮箱或申请网址 | dwzp@dwmcts.com |
单位名称 | 北京鼎帷管理顾问有限公司 |
单位性质 | 其他企业(含民营企业等) |
单位行业 | 租赁和商务服务业 |
单位地址 | 北京市朝阳区朝阳门外大街甲10号3层3118室 |
单位网址 | 无 |
招聘对象 | 应届生 |
招聘院系 | |
招聘专业 | 不限 |
招聘职位 | 不限 |
北京鼎帷管理顾问有限公司是一家专业的管理咨询公司,具备完备的管理知识体系,团队成员来自国内外知名高等学府,曾在千亿级或知名企业任职高管。公司提供战略管理、人才发展、薪酬绩效等多领域的咨询服务,客户涵盖上市公司、国有企业等。
以下是部分岗位信息:
复制
岗位名称 | 岗位薪资 | 工作地点 | 岗位职责 | 任职资格 |
---|---|---|---|---|
战略管理-项目经理预备岗 | 11-20K | 北京 | 负责上市公司、国有企业等高管与中层管理者访谈,梳理公司战略发展方向;带领团队完成调研分析,撰写规划报告等 | 本科及以上学历,专业不限,战略管理、企业管理、经济等相关专业优先;有管理咨询相关实习经验优先 |
战略管理-咨询顾问 | 9-15K | 北京 | 协助完成高管访谈,调研企业战略管理痛点;独立完成行业调研分析,撰写分析报告等 | 本科及以上学历,专业不限,战略管理、企业管理、经济等相关专业优先;有管理咨询相关实习经验优先 |
人才发展-咨询顾问 | 8-13K | 北京 | 协助完成高管访谈,调研企业人才发展痛点;独立完成行业调研分析,撰写咨询报告等 | 本科及以上学历,专业不限,人力资源、企业管理、经济等相关专业优先;有管理咨询相关实习经验优先 |
薪酬绩效-咨询顾问 | 8-13K | 北京 | 协助完成高管访谈,调研企业薪酬绩效痛点;独立完成行业调研分析,撰写咨询报告等 | 本科及以上学历,专业不限,人力资源、企业管理、经济等相关专业优先;有管理咨询相关实习经验优先 |
行业研究顾问 | 8-11K | 北京 | 负责收集、整理行业相关材料,撰写行业研究报告;参与公司对外发布行业研究报告的编辑、撰写、发布等 | 硕士及以上学历,专业不限,经济类/管理类/金融类等相关专业优先;精通PPT设计制作,excel数据统计分析 |
基础理论研究岗 | 12-15K | 北京 | 负责国内外最新管理学理论研究;独立开展学术理论研究成果的资料收集、整理、总结等 | 硕士及以上学历,战略管理、工商管理类专业博士生优先;有产业规划、经济研究、战略规划、书籍撰写等相关实习/工作经历优先 |
人力行政专员 | 6-8K | 北京 | 开展招聘工作,负责新员工入职培训,办理入离职手续,核算薪资等 | 本科以上学历,人力资源管理、工商管理、行政管理等相关专业;具有良好的责任心、亲和力、服务意识 |
商务投标专员 | 薪资未明确 | 北京 | 负责公司商务投标相关工作 | 本科及以上学历,专业不限;具备良好的沟通能力、逻辑思维能力、归纳演绎能力、学习研究能力;开朗外向,善于人际沟通、组织协调 |
优秀应往届毕业生(非应届在校生可投递实习生,表现优秀者即可提前获取当届校招OFFER)。
北京。
年收入11W-20W,特别优秀者可以面议。
年度晋升机制与加薪机会,优秀者可一年多次加薪。
定期年节福利、团队建设活动。
优秀员工国外旅游与高频国内旅游。
无销售指标与任务。
入职即缴纳五险一金。
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-03 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 1场 |
18 5场 |
19 |
20 5场 |
21 1场 |
22 | 23 |
24 |
25 3场 |
26 5场 |
27 1场 |
28 | 29 | 30 |
31 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-04 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 |
2 3场 |
3 | 4 | 5 | 6 | |
7 1场 |
8 1场 |
9 2场 |
10 2场 |
11 2场 |
12 | 13 |
14 |
15 1场 |
16 |
17 1场 |
18 | 19 | 20 |
21 | 22 |
23 1场 |
24 3场 |
25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-05 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 |
7 1场 |
8 1场 |
9 | 10 | 11 |
12 | 13 |
14 2场 |
15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 |
28 4场 |
29 1场 |
30 | 31 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-06 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 |
5 1场 |
6 1场 |
7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 |
13 1场 |
14 | 15 |
16 | 今天 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-07 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-08 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-09 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-10 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-11 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-12 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2026-01 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2026-02 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |