招聘信息详情
北京赤足运动科技有限公司 (阅读次数:46) | |
招聘类型 | 自行联系单位 |
电话 | - |
简历投递邮箱或申请网址 | https://www.liepin.com/company/gs101455058/ |
单位名称 | 北京赤足运动科技有限公司 |
单位性质 | 其他企业(含民营企业等) |
单位行业 | 科学研究和技术服务业 |
单位地址 | 北京市北京经济技术开发区科创五街38号院3号楼5层532(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团) |
单位网址 | 无 |
招聘对象 | 应届生 |
招聘院系 | |
招聘专业 | 不限 |
招聘职位 | 不限 |
北京赤足运动科技有限公司是一家专注于体育科技和赛事运营的企业,致力于通过创新技术提升体育赛事的体验和效率。公司业务涵盖赛事策划、新媒体运营、UI设计、视频剪辑等多个领域。
以下是部分招聘岗位信息:
复制
岗位名称 | 岗位职责 | 任职要求 | 工作地点 | 薪资待遇 |
---|---|---|---|---|
新媒体运营 | 负责公司新媒体平台的内容策划、编辑与发布;跟踪热点话题,提升账号影响力。 | 本科及以上学历,传媒、新闻等相关专业优先;具备良好的文字功底和内容创作能力。 | 北京 | 5000-8000元/月 |
UI设计师 | 负责公司产品的界面设计,提升用户体验;参与产品规划构思,提供设计解决方案。 | 本科及以上学历,设计相关专业;熟练掌握Photoshop、Illustrator等设计软件。 | 北京 | 6000-10000元/月 |
视频剪辑师 | 负责公司赛事、活动等视频的剪辑与制作;配合团队完成视频项目的创意构思。 | 本科及以上学历,影视制作、动画等相关专业;熟练使用Premiere、After Effects等视频剪辑软件。 | 北京 | 5000-8000元/月 |
赛事主播 | 负责体育赛事的现场解说与直播;与观众互动,提升赛事的观赏性。 | 本科及以上学历,体育、传媒等相关专业;具备良好的语言表达能力和现场应变能力。 | 北京 | 5000-8000元/月 |
商务助理 | 协助处理公司商务合作事宜;维护客户关系,拓展业务渠道。 | 本科及以上学历,市场营销、管理等相关专业;具备良好的沟通能力和团队协作精神。 | 北京 | 5000-7000元/月 |
财务助理 | 协助处理公司财务相关工作,包括账务处理、报表编制等。 | 本科及以上学历,会计、财务管理等相关专业;具备良好的财务分析能力。 | 北京 | 5000-7000元/月 |
薪资组成:基本工资+绩效工资+学业补助+各项福利。
基本工资:
本科:5000-6000元/月。
硕士:8000-10000元/月。
博士:10000-12000元/月。
其他福利:绩效奖金、带薪年假、优秀员工奖等。
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-03 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
13 1场 |
14 2场 |
15 | 16 |
17 1场 |
18 5场 |
19 |
20 5场 |
21 1场 |
22 | 23 |
24 |
25 3场 |
26 5场 |
27 1场 |
28 | 29 | 30 |
31 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-04 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 |
2 3场 |
3 | 4 | 5 | 6 | |
7 1场 |
8 1场 |
9 2场 |
10 2场 |
11 2场 |
12 | 13 |
14 |
15 1场 |
16 |
17 1场 |
18 | 19 | 20 |
21 | 22 |
23 1场 |
24 3场 |
25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-05 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 |
7 1场 |
8 1场 |
9 | 10 | 11 |
12 | 13 |
14 2场 |
15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 |
28 4场 |
29 1场 |
30 | 31 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-06 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 |
5 1场 |
6 1场 |
7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 |
今天
1场 |
14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-07 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-08 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-09 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-10 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-11 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2025-12 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2026-01 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2026-02 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |