招聘信息详情
四川爱德科技有限公司 (阅读次数:96) | |
招聘类型 | 自行联系单位 |
电话 | - |
简历投递邮箱或申请网址 | - |
单位名称 | 四川爱德科技有限公司 |
单位性质 | 其他企业 |
单位行业 | 科学研究和技术服务业 |
单位地址 | 成都市武侯区长益路13号蓝海OFFICE—C座603 |
单位网址 | 无 |
招聘对象 | 应届生 |
招聘院系 | |
招聘专业 | 不限 |
招聘职位 | 不限 |
一、公司简介
四川爱德科技有限公司成立于2003年,是专业研发、销售生命科学研究、生物研究、医疗防疫检测用试剂、设备的高科技公司。有着智慧成就梦想,诚信缔造未来的理念,公司致力于成为人类健康事业提供研究及诊疗专业完善解决方案的中国公司,为全球客户提供卓越的产品和服务。
公司组建有营销中心、客服中心、品控中心、维修中心、研发中心、财务中心、管理中心,其中硕士研究生以上学历人员达到总人数的30%。
公司在发展过程中已逐步成为国际和国内众多知名品牌的战略合作伙伴。先后与全球知名医疗行业公司: Roche、 Beckman、Luminex、 Promega、 Labnet、 SIGMA、 LabTech、 Agilent、 QIAGEN、赛多利斯、麦克莱金、江苏发士达、达安基因、青岛海博等建立了长期的友好合作关系。
二、招聘信息
(一)招聘岗位及要求
序号 | 培养 方向 | 学历要求 | 需求 人数 | 工作地 | 专业要求 | 发展方向 | 备注 |
1 | 研发类 | 硕士研究生 | 20 | 成都 | 生物技术、医学检验相关专业 | 研发技术岗/管理岗 | 2022届及2023届毕业生均可 |
2 | 博士研究生 | 10 | 成都 | 细胞生物学、生物化学与分子生物学、生物工程、医学检验等相关专业 | |||
3 | 市场类 | 硕士研究生 | 5 | 成都 | 生物相关专业 | 技术岗 | |
4 | 本科 | 10-15 | 成都 | 生物、免疫、分子生物、医学、医检类相关专业 | 产品运营岗 | ||
5 | 销售类 | 本科 | 5-10 | 成都/ 重庆 | 生物、化学、临床等相关专业 | 销售岗/销售管理岗 | |
合计 | 50-60 |
说明:以上招聘人员作息时间冬令时(10.1-4.29):朝九晚五点半,夏令时(5.1-9.30)朝八点半晚五点半。
(二)岗位要求
1、工作热情、积极、具有较强的社会责任感。
2、具有良好的语言表达能力及沟通能力、较强的执行力。
3、具有较强的逻辑思维能力,虚心学习的态度,和对未知世界的探索欲望。
4、主人翁意识,凭自己创造品质生活的成就感。
三、联系方式
公司邮箱:2851695583@qq.com
联系电话:13688049597
2023届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2022-12 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2023届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2023-01 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2023届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2023-02 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 1场 |
28 2场 |
2023届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2023-03 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 |
2 1场 |
3 | 4 | 5 | ||
6 1场 |
7 4场 |
8 |
9 2场 |
10 | 11 | 12 |
13 1场 |
14 1场 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 今天 | 22 |
23 1场 |
24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2023届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2023-04 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2023-05 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2023届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2023-06 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2023-07 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2023届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2023-08 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2023届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2023-09 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2023-10 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2023届专场招聘会日历 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
上个月 | 2023-11 | 下个月 | ||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |